Champagne og mousserende vin
2024 I Ronc Marin | Prosecco Brut | Italien | 85,- / 425,-
N.V. I Bernard Remy | Brut Grand Cru I Frankrig | 125,- / 700,-
N.V. I Ca' del Bosco | Cuvee Prestige | Italien | 800,-
N.V. I Harrow & Hope | Brut Reserve | Frankrig | 950,-
Hvidvin
2021 | Alkoholfri | Riesling | Tyskland | 65,- / 350,-
2022 | Domaine Normand | Macon/Chardonnay | Frankrig | 110,- / 500,-
2024 | Raimbault et fils | Sancerre | Frankrig | 120,- / 600,-
2024 | Geil | Riesling Trocken | Tyskland | 110,- / 500,-
2022| Jean-Marc Brocard | Chablis | Frankrig | 500,-
2020 | Francois Carillon | Burgogne Cote d'or | Frankrig | 750,-
Rødvin
2023 | Familie Gonnet | Grenache/Syrah | Frankrig | 95,- / 450,-
2023 | Domaine Lejeune | Pinot Noir | Frankrig | 120,- / 600,-
2024 | Patrizia Cencioni | Rosso di Montalcino | Italien | 150,- / 650,-
2021 | Dom. Raphale Chopin | Beaujolais Villages | Frankrig | 700,-
2023 | Faiveley | Vieilles Vignes | Frankrig | 700,-
Rosevin
2022 | By. Ott | Provence | Frankrig | 120,- / 550,-
2022 | Boyer de Bar | Rose de Pinot Noir | Frankrig | 400,-
2021 | Knipser | Clariette | Tyskland | 450,-
Coravine
2022 | Franz Hitzberger | Riesling | Østrig | glas 325,-
2020 | Ladoucette | Baron de L, Sancerre | Frankrig | glas 375,-
2021 | Hancienda Monasterio | Ribera del Duero | Spanien | glas 250,-
2020 | Arnaud Baillot | Vosne Romanée | Frankrig | glas 399,-